Vítejte v eTurboNews | eTN   Klikněte pro poslech zvýrazněného textu! Vítejte v eTurboNews | eTN

Cestovní zprávy z Beninu Nejnovější cestovní zprávy Země a regiony Doporučené cestovní novinky Novinky Novinky z cestovního ruchu Cestovní ruch a cestovní ruch Vládní zprávy Novinky o cestování Travel Wire News Různé novinky

Nejnebezpečnější země COVID-19

Nový pochmurný milník Covid-19: 40,000 XNUMX lidí po celém světě mrtvých
Nový krutý milník COVID-19: 40,000 XNUMX lidí po celém světě mrtvých

Nejsmrtelnější země pro COVID-19 měla pouze 699 potvrzených případů a 42 úmrtí, ale při výpočtu na 100,000 124 obyvatel zůstává San Marino nejsmrtelnější zemí na světě pro koronaviry. V San Marinu zatím zemřelo 100,000 lidí ze 68 43, 10 ve Velké Británii, XNUMX v USA a XNUMX v Německu.

Podle Johns Hopkins University je deset nejsmrtelnějších zemí pro ty, kteří onemocní koronavirem, San Marino, Belgie, Velká Británie, Andorra, Španělsko, Itálie, Švédsko, Chile, Francie a Spojené státy americké.

Jedním z nejdůležitějších způsobů měření zátěže COVID-19 je úmrtnost. Země po celém světě vykázaly velmi odlišné poměry úmrtnosti na případy - počet úmrtí dělený počtem potvrzených případů. Rozdíly v počtu úmrtí mohou být způsobeny:

  • Rozdíly v počtu testovaných osob: Při více testování je identifikováno více lidí s mírnějšími případy. Tím se snižuje poměr případů úmrtí.
  • Demografické údaje: Například úmrtnost má tendenci být vyšší u starších populací.
  • Charakteristika systému zdravotní péče: Například úmrtnost může stoupat, protože nemocnice budou přetíženy a budou mít méně zdrojů.
  • Další faktory, z nichž mnohé zůstávají neznámé.

Případy a úmrtnost podle zemí

ZEMĚ
POTVRZENO
DEATHS
PŘÍPADOVÁ FATALITA
SMRTI / 100K POP.
San Marino 699 42 6.0% 124.32
Belgie 64,094 9,805 15.3% 85.84
Velká Británie 296,944 45,397 15.3% 68.28
Andorra 884 52 5.9% 67.53
Španělsko 264,836 28,422 10.7% 60.83
Itálie 244,624 35,058 14.3% 58.01
Švédsko 78,048 5,639 7.2% 55.38
Chile 330,930 8,503 2.6% 45.40
Francie 214,023 30,180 14.1% 45.05
US 3,830,010 140,906 3.7% 43.07
Peru 353,590 13,187 3.7% 41.22
Brazílie 2,118,646 80,120 3.8% 38.25
Irsko 25,766 1,753 6.8% 36.12
Nizozemí 52,142 6,155 11.8% 35.72
Mexiko 349,396 39,485 11.3% 31.29
Ekvádor 74,620 5,318 7.1% 31.13
Panama 54,426 1,127 2.1% 26.98
Kanada 112,938 8,902 7.9% 24.02
Švýcarsko 33,634 1,971 5.9% 23.14
Arménie 34,981 650 1.9% 22.02
Severní Makedonie 9,249 432 4.7% 20.74
Moldavsko 21,115 695 3.3% 19.60
Bolívie 60,991 2,218 3.6% 19.54
Lucembursko 5,639 111 2.0% 18.26
Írán 276,202 14,405 5.2% 17.61
Portugalsko 48,771 1,691 3.5% 16.45
Kyrgyzstán 27,143 1,037 3.8% 16.42
Kolumbie 204,005 6,929 3.4% 13.96
Německo 203,325 9,094 4.5% 10.97
Dánsko 13,466 611 4.5% 10.54
Rumunsko 38,139 2,038 5.3% 10.47
Monako 109 4 3.7% 10.34
Irák 94,693 3,869 4.1% 10.07
Kuvajt 59,763 408 0.7% 9.86
Honduras 34,611 935 2.7% 9.75
Dominikánská republika 53,956 993 1.8% 9.34
Jižní Afrika 373,628 5,173 1.4% 8.95
Guatemala 39,039 1,502 3.8% 8.71
Rusko 776,212 12,408 1.6% 8.59
Bahrajn 36,936 128 0.3% 8.16
Rakousko 19,743 711 3.6% 8.04
Bosna a Hercegovina 8,479 255 3.0% 7.67
Kosovo 5,877 139 2.4% 7.53
Saudská arábie 253,349 2,523 1.0% 7.49
Srbsko 21,253 482 2.3% 6.90
Omán 68,400 326 0.5% 6.75
Turecko 220,572 5,508 2.5% 6.69
Svatý Tomáš a Princův 746 14 1.9% 6.63
Maďarsko 4,339 596 13.7% 6.10
Finsko 7,340 328 4.5% 5.94
Džibutsko 5,020 56 1.1% 5.84
Katar 107,037 159 0.1% 5.72
Slovinsko 1,953 113 5.8% 5.47
Salvador 12,207 344 2.8% 5.36
Argentina 130,774 2,373 1.8% 5.33
Bělorusko 66,213 503 0.8% 5.30
Estonsko 2,021 69 3.4% 5.22
Černá Hora 2,188 32 1.5% 5.14
Norsko 9,034 255 2.8% 4.80
Izrael 52,003 415 0.8% 4.67
Egypt 88,402 4,352 4.9% 4.42
Bulharsko 8,929 308 3.4% 4.38
Polsko 40,383 1,627 4.0% 4.28
Albánie 4,171 113 2.7% 3.94
Rovníková Guinea 3,071 51 1.7% 3.90
Cape Verde 2,071 21 1.0% 3.86
Ázerbajdžán 27,890 363 1.3% 3.65
Surinam 1,079 21 1.9% 3.65
Spojené arabské emiráty 57,193 340 0.6% 3.53
Mauritánie 5,923 155 2.6% 3.52
Ukrajina 60,767 1,517 2.5% 3.40
Česko 14,098 359 2.5% 3.38
Kazachstán 73,468 585 0.8% 3.20
v Afghánistánu 35,526 1,185 3.3% 3.19
Antigua a Barbuda 76 3 3.9% 3.12
Chorvatsko 4,370 122 2.8% 2.98
Maledivy 2,999 15 0.5% 2.91
Litva 1,947 80 4.1% 2.87
Island 1,930 10 0.5% 2.83
Pákistán 266,096 5,639 2.1% 2.66
Alžírsko 23,691 1,087 4.6% 2.57
Barbados 106 7 6.6% 2.44
Guyana 337 19 5.6% 2.44
Gabon 6,433 46 0.7% 2.17
Indie 1,155,338 28,082 2.4% 2.08
Eswatini 1,826 23 1.3% 2.02
Malta 677 9 1.3% 1.86
Řecko 4,012 195 4.9% 1.82
Filipíny 68,898 1,835 2.7% 1.72
Súdán 10,992 693 6.3% 1.66
Bangladéš 207,453 2,668 1.3% 1.65
Lotyšsko 1,192 31 2.6% 1.61
Kypr 1,038 19 1.8% 1.60
Indonésie 88,214 4,239 4.8% 1.58
Nikaragua 3,147 99 3.1% 1.53
Kamerun 16,157 373 2.3% 1.48
Libérie 1,107 70 6.3% 1.45
Guinea-Bissau 1,949 26 1.3% 1.39
Západní břeh Jordánu a Gaza 8,916 63 0.7% 1.38
Kostarika 11,534 66 0.6% 1.32
Haiti 7,053 146 2.1% 1.31
Středoafrická republika 4,548 55 1.2% 1.18
Senegal 8,948 170 1.9% 1.07
Uruguay 1,064 33 3.1% 0.96
Kongo (Brazzaville) 2,851 50 1.8% 0.95
Sierra Leone 1,711 66 3.9% 0.86
Komory 334 7 2.1% 0.84
Mauricius 343 10 2.9% 0.79
Japonsko 25,706 988 3.8% 0.78
Kuba 2,446 87 3.6% 0.77
Maroko 17,562 276 1.6% 0.77
Zambie 3,326 128 3.8% 0.74
Libye 1,980 49 2.5% 0.73
Brunej 141 3 2.1% 0.70
Mali 2,475 121 4.9% 0.63
Tádžikistán 6,921 57 0.8% 0.63
Somálsko 3,130 93 3.0% 0.62
Libanon 2,905 41 1.4% 0.60
Trinidad a Tobago 137 8 5.8% 0.58
Jižní Korea 13,816 296 2.1% 0.57
Slovensko 1,980 28 1.4% 0.51
Ghana 28,430 153 0.5% 0.51
Austrálie 12,428 126 1.0% 0.50
Chad 889 75 8.4% 0.48
Singapore 48,035 27 0.1% 0.48
Paraguay 3,748 33 0.9% 0.47
Keňa 13,771 238 1.7% 0.46
Nový Zéland 1,555 22 1.4% 0.45
Tunisko 1,381 50 3.6% 0.43
Georgia 1,039 16 1.5% 0.43
Jižní Súdán 2,211 45 2.0% 0.41
Nigérie 37,225 801 2.2% 0.41
Venezuela 12,334 116 0.9% 0.40
Malajsie 8,800 123 1.4% 0.39
Pobřeží slonoviny 14,312 92 0.6% 0.37
Malawi 2,992 62 2.1% 0.34
Jamaica 809 10 1.2% 0.34
Čína 85,314 4,644 5.4% 0.33
Guinea 6,590 40 0.6% 0.32
Niger 1,105 69 6.2% 0.31
Lesotho 359 6 1.7% 0.28
Uzbekistán 17,149 90 0.5% 0.27
Benin 1,602 31 1.9% 0.27
Burkina Faso 1,065 53 5.0% 0.27
Madagaskar 7,153 62 0.9% 0.24
Kongo (Kinshasa) 8,443 194 2.3% 0.23
Jít 783 15 1.9% 0.19
Zimbabwe 1,713 26 1.5% 0.18
Namibie 1,344 4 0.3% 0.16
Etiopie 10,207 170 1.7% 0.16
Nepál 17,844 40 0.2% 0.14
Jordán 1,223 11 0.9% 0.11
Angola 749 29 3.9% 0.09
Thailand 3,250 58 1.8% 0.08
Srí Lanka 2,730 11 0.4% 0.05
Rwanda 1,629 5 0.3% 0.04
Mosambik 1,507 11 0.7% 0.04
Tanzanie 509 21 4.1% 0.04
Tchaj-wan * 451 7 1.6% 0.03
Jemen 1,619 447 27.6% nan
Sýrie 522 29 5.6% nan
Diamantová princezna 712 13 1.8% nan
Bahamské ostrovy 174 11 6.3% nan
Barma 341 6 1.8% nan
Gambie 112 4 3.6% nan

O autorovi

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz nepřetržitě pracoval v cestovním a turistickém průmyslu od svých teenagerů v Německu (1977).
On našel eTurboNews v roce 1999 jako první online zpravodaj pro světový cestovní ruch.

Klikněte pro poslech zvýrazněného textu!