Spojuje koronavirus svět a je prostředkem světového míru? Nejnebezpečnějšími zeměmi v šíření smrtícího koronaviru zůstávají San Marino, Faerské ostrovy, Island, Andorra, Lucembursko a Vatikán, Itálie, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Španělsko.
Od 22. března ukazují následující údaje, že se tento virus změnil ve třetí světovou válku. Lze doufat, že tato válka může být válkou míru spojující národy. Může být čas zapomenout na ekonomické rozdíly, zrušit sankce a soustředit se pouze na porážku tohoto globálního nepřítele.
| Země, Ostatní |
Celková cena případy |
Nový případy |
Celková cena Úmrtí |
Nový Úmrtí |
Celková cena Obnoveno |
Aktivní případy |
Vážné, kritický |
Případy Tot / 1 milion pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marino | 175 | +15 | 20 | 4 | 151 | 13 | 5,158 | |
| Faerské ostrovy | 115 | +23 | 3 | 112 | 2,354 | |||
| Island | 568 | +95 | 1 | 5 | 562 | 1 | 1,665 | |
| Andorra | 113 | +25 | 1 | +1 | 1 | 111 | 2 | 1,462 |
| Lucembursko | 798 | +128 | 8 | 6 | 784 | 3 | 1,275 | |
| Vatikán | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| Itálie | 59,138 | +5,560 | 5,476 | +651 | 7,024 | 46,638 | 3,000 | 978 |
| Lichtenštejnsko | 37 | 37 | 970 | |||||
| Švýcarsko | 7,474 | +611 | 98 | +18 | 131 | 7,245 | 141 | 864 |
| Španělsko | 28,603 | +3,107 | 1,756 | +375 | 2,125 | 24,722 | 1,785 | 612 |
| Monako | 23 | +5 | 1 | 22 | 586 | |||
| Gibraltar | 15 | +5 | 2 | 13 | 445 | |||
| Norsko | 2,263 | +99 | 7 | 6 | 2,250 | 28 | 417 | |
| Rakousko | 3,580 | +588 | 16 | +8 | 9 | 3,555 | 15 | 397 |
| Svatý Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
| Německo | 24,852 | +2,488 | 94 | +10 | 266 | 24,492 | 23 | 297 |
| Belgie | 3,401 | +586 | 75 | +8 | 263 | 3,063 | 288 | 293 |
| Írán | 21,638 | +1,028 | 1,685 | +129 | 7,635 | 12,318 | 258 | |
| Estonsko | 326 | +20 | 4 | 322 | 2 | 246 | ||
| Francie | 16,018 | +1,559 | 674 | +112 | 2,200 | 13,144 | 1,746 | 245 |
| Nizozemí | 4,204 | +573 | 179 | +43 | 2 | 4,023 | 354 | 245 |
| Dánsko | 1,395 | +69 | 13 | 1 | 1,381 | 42 | 241 | |
| Malta | 90 | +17 | 2 | 88 | 1 | 204 | ||
| Brunej | 88 | +5 | 2 | 86 | 2 | 201 | ||
| Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
| Slovinsko | 414 | +31 | 2 | +1 | 412 | 12 | 199 | |
| Bahrajn | 334 | +24 | 2 | +1 | 149 | 183 | 3 | 196 |
| Švédsko | 1,931 | +161 | 21 | +1 | 16 | 1,894 | 68 | 191 |
| Normanské ostrovy | 32 | 32 | 184 | |||||
| Irsko | 906 | +121 | 4 | +1 | 5 | 897 | 29 | 183 |
| Jižní Korea | 8,897 | +98 | 104 | +2 | 2,909 | 5,884 | 59 | 174 |
| Katar | 494 | +13 | 33 | 461 | 6 | 171 | ||
| Guam | 27 | +12 | 1 | +1 | 26 | 160 | ||
| Portugalsko | 1,600 | +320 | 14 | +2 | 5 | 1,581 | 26 | 157 |
| Guadeloupe | 56 | 1 | 55 | 4 | 140 | |||
| Saint Martin | 5 | 5 | 129 | |||||
| Izrael | 1,071 | +188 | 1 | 37 | 1,033 | 18 | 124 | |
| Finsko | 626 | +103 | 1 | 10 | 615 | 12 | 113 | |
| Česko | 1,120 | +125 | 1 | +1 | 6 | 1,113 | 19 | 105 |
| Martinik | 37 | 1 | 36 | 7 | 99 | |||
| Spojené státy americké | 32,356 | +8,149 | 414 | +112 | 178 | 31,764 | 795 | 98 |
| UK | 5,683 | +665 | 281 | +48 | 93 | 5,309 | 20 | 84 |
| Kypr | 95 | +11 | 1 | 3 | 91 | 3 | 79 | |
| Singapore | 455 | +23 | 2 | 144 | 309 | 14 | 78 | |
| Aruba | 8 | +3 | 1 | 7 | 75 | |||
| Lotyšsko | 139 | +15 | 1 | 138 | 74 | |||
| Seychely | 7 | 7 | 71 | |||||
| Grónsko | 4 | +2 | 4 | 70 | ||||
| Arménie | 194 | +34 | 2 | 192 | 6 | 65 | ||
| Chorvatsko | 254 | +48 | 1 | 5 | 248 | 5 | 62 | |
| Řecko | 624 | +94 | 15 | +2 | 19 | 590 | 18 | 60 |
| francouzsky Guyana | 18 | 18 | 60 | |||||
| Isle of Man | 5 | +3 | 5 | 59 | ||||
| Panama | 245 | 3 | 1 | 241 | 7 | 57 | ||
| Americké Panenské ostrovy | 6 | 6 | 57 | |||||
| Čína | 81,054 | 3,261 | 72,440 | 5,353 | 1,845 | 56 | ||
| Severní Makedonie | 115 | +30 | 1 | +1 | 1 | 113 | 1 | 55 |
| Austrálie | 1,353 | +281 | 7 | 88 | 1,258 | 2 | 53 | |
| Francouzská Polynésie | 15 | 15 | 53 | |||||
| Shledání | 47 | 1 | 46 | 52 | ||||
| Barbados | 14 | 14 | 49 | |||||
| Litva | 129 | +30 | 1 | 1 | 127 | 1 | 47 | |
| Kajmanské ostrovy | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
| Ekvádor | 789 | +257 | 14 | +7 | 3 | 772 | 2 | 45 |
| Kuvajt | 188 | +12 | 30 | 158 | 5 | 44 | ||
| Hongkong | 317 | +43 | 4 | 100 | 213 | 4 | 42 | |
| Malajsie | 1,306 | +123 | 10 | +2 | 139 | 1,157 | 26 | 40 |
| Mayotte | 11 | 11 | 40 | |||||
| Uruguay | 135 | +25 | 135 | 2 | 39 | |||
| Kanada | 1,436 | +108 | 20 | +1 | 14 | 1,402 | 1 | 38 |
| Bosna a Hercegovina | 126 | +33 | 1 | 2 | 123 | 1 | 38 | |
| Libanon | 248 | +18 | 4 | 8 | 236 | 4 | 36 | |
| Trinidad a Tobago | 50 | +1 | 50 | 36 | ||||
| Slovensko | 185 | +7 | 7 | 178 | 2 | 34 | ||
| Macao | 22 | +3 | 10 | 12 | 34 | |||
| Chile | 632 | +95 | 1 | 8 | 623 | 7 | 33 | |
| Černá Hora | 21 | +5 | 21 | 33 | ||||
| Bermudy | 2 | 2 | 32 | |||||
| Albánie | 89 | +13 | 2 | 2 | 85 | 2 | 31 | |
| Bulharsko | 187 | +24 | 3 | 3 | 181 | 3 | 27 | |
| Kostarika | 134 | +17 | 2 | 2 | 130 | 2 | 26 | |
| Srbsko | 222 | +51 | 2 | +1 | 2 | 218 | 4 | 25 |
| Maledivy | 13 | 3 | 10 | 24 | ||||
| Rumunsko | 433 | +66 | 3 | +3 | 64 | 366 | 14 | 23 |
| Moldavsko | 94 | +14 | 1 | 1 | 92 | 3 | 23 | |
| Guyana | 18 | 1 | 17 | 23 | ||||
| Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
| Mauricius | 28 | +14 | 2 | +1 | 26 | 1 | 22 | |
| Dominikánská republika | 202 | +90 | 3 | 199 | 19 | |||
| Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
| Polsko | 634 | +98 | 7 | +2 | 13 | 614 | 3 | 17 |
| Turecko | 1,236 | +289 | 30 | +9 | 1,206 | 15 | ||
| Saudská arábie | 511 | +119 | 17 | 494 | 15 | |||
| Spojené arabské emiráty | 153 | 2 | 38 | 113 | 2 | 15 | ||
| Maďarsko | 131 | +28 | 6 | +2 | 16 | 109 | 6 | 14 |
| Nový Zéland | 66 | +14 | 66 | 14 | ||||
| Georgia | 54 | +5 | 1 | 53 | 1 | 14 | ||
| Nová Kaledonie | 4 | 4 | 14 | |||||
| Dominika | 1 | +1 | 1 | 14 | ||||
| Palestina | 59 | +6 | 17 | 42 | 12 | |||
| Peru | 363 | +45 | 5 | 1 | 357 | 5 | 11 | |
| Jordán | 112 | +12 | 1 | 111 | 11 | |||
| Omán | 55 | +3 | 17 | 38 | 11 | |||
| svatá Lucie | 2 | 2 | 11 | |||||
| Bahamské ostrovy | 4 | 4 | 10 | |||||
| Antigua a Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
| Japonsko | 1,086 | +32 | 36 | 235 | 815 | 57 | 9 | |
| Thailand | 599 | +188 | 1 | 44 | 554 | 7 | 9 | |
| Surinam | 5 | 5 | 9 | |||||
| Grenada | 1 | +1 | 1 | 9 | ||||
| Svatý. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
| Bělorusko | 76 | 15 | 61 | 8 | ||||
| Portoriko | 23 | +2 | 1 | 22 | 8 | |||
| Brazílie | 1,546 | +368 | 25 | +7 | 2 | 1,519 | 18 | 7 |
| Tchaj-wan | 169 | +16 | 2 | 28 | 139 | 7 | ||
| Irák | 233 | +19 | 20 | +3 | 57 | 156 | 6 | |
| Tunisko | 75 | +15 | 3 | +2 | 1 | 71 | 7 | 6 |
| Ázerbajdžán | 65 | +12 | 1 | 11 | 53 | 6 | ||
| Jamaica | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
| Jižní Afrika | 274 | +34 | 2 | 272 | 5 | |||
| Kolumbie | 231 | +35 | 2 | +2 | 3 | 226 | 5 | |
| Argentina | 225 | +67 | 4 | 27 | 194 | 5 | ||
| Alžírsko | 201 | +62 | 17 | +2 | 65 | 119 | 5 | |
| Kambodža | 84 | +31 | 2 | 82 | 5 | |||
| Cape Verde | 3 | 3 | 5 | |||||
| Pákistán | 776 | +131 | 4 | +1 | 13 | 759 | 4 | |
| Srí Lanka | 82 | +5 | 3 | 79 | 2 | 4 | ||
| Burkina Faso | 75 | +11 | 4 | +1 | 5 | 66 | 4 | |
| Senegal | 67 | +11 | 5 | 62 | 4 | |||
| Rovníková Guinea | 6 | 6 | 4 | |||||
| Filipíny | 380 | +73 | 25 | +6 | 15 | 340 | 1 | 3 |
| Rusko | 367 | +61 | 1 | 16 | 350 | 3 | ||
| Egypt | 327 | +33 | 14 | +4 | 56 | 257 | 3 | |
| Maroko | 115 | +19 | 4 | +1 | 3 | 108 | 1 | 3 |
| Kazachstán | 59 | +5 | 59 | 3 | ||||
| Kuba | 35 | +14 | 1 | 34 | 3 | |||
| Honduras | 26 | +2 | 26 | 3 | ||||
| Paraguay | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |||
| Mongolsko | 10 | 10 | 3 | |||||
| Eswatini | 4 | +3 | 4 | 3 | ||||
| bhůtán | 2 | 2 | 3 | |||||
| Indonésie | 514 | +64 | 48 | +10 | 29 | 437 | 2 | |
| Mexiko | 251 | +48 | 2 | 4 | 245 | 1 | 2 | |
| Ukrajina | 73 | +26 | 3 | 1 | 69 | 2 | ||
| Venezuela | 70 | 15 | 55 | 2 | 2 | |||
| Kamerun | 40 | 2 | 38 | 2 | ||||
| Bolívie | 24 | +5 | 24 | 2 | ||||
| Jít | 16 | 16 | 2 | |||||
| Kyrgyzstán | 14 | 14 | 2 | |||||
| Gabon | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Fidži | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vietnam | 113 | +19 | 17 | 96 | 2 | 1 | ||
| Uzbekistán | 43 | +2 | 43 | 1 | ||||
| v Afghánistánu | 40 | +16 | 1 | +1 | 1 | 38 | 1 | |
| Guatemala | 19 | +2 | 1 | 18 | 1 | |||
| Rwanda | 19 | +2 | 19 | 1 | ||||
| Namibie | 3 | 3 | 1 | |||||
| Džibutsko | 1 | 1 | 1 | |||||
| Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | |||||
| Ghana | 23 | +2 | 1 | 22 | 0.7 | |||
| AUTO | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Libérie | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| Pobřeží slonoviny | 14 | 1 | 13 | 0.5 | ||||
| Kongo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Salvador | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Mauritánie | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Gambie | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| Indie | 396 | +64 | 7 | +2 | 24 | 365 | 0.3 | |
| DRC | 30 | +7 | 1 | 29 | 0.3 | |||
| Keňa | 15 | +8 | 15 | 0.3 | ||||
| Nikaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
| Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| Bangladéš | 27 | +3 | 2 | 3 | 22 | 0.2 | ||
| Tanzanie | 12 | +6 | 12 | 0.2 | ||||
| Zambie | 3 | +1 | 3 | 0.2 | ||||
| Zimbabwe | 3 | 3 | 0.2 | |||||
| Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Guinea | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Haiti | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Nigérie | 30 | +8 | 2 | 28 | 0.1 | |||
| Etiopie | 11 | +2 | 11 | 0.10 | ||||
| Madagaskar | 3 | 3 | 0.1 | |||||
| Papua-Nová Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Niger | 2 | +1 | 2 | 0.08 | ||||
| Angola | 2 | 2 | 0.06 | |||||
| Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Somálsko | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Sýrie | 1 | +1 | 1 | 0.06 | ||||
| Súdán | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| Nepál | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| Mosambik | 1 | +1 | 1 | 0.03 | ||||
| Uganda | 1 | 1 | 0.02 | |||||
| Diamantová princezna | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
| Celkový: | 335,403 | 30,367 | 14,611 | 1,598 | 97,636 | 223,156 | 10,640 | 43.0 |



