Téměř 80 % Američanů se letos chystá na cestu. Jediná otázka je: Kam byste měli jít?
Většina cestovatelů už možná má na mysli několik destinací, ale jejich šekové knížky s nimi nemusí souhlasit, zejména po finančních těžkostech v období pandemie COVID-19.
Odborníci z oboru analyzovali 100 největších metropolitních oblastí především na základě ceny a pohodlí cestování do jednotlivých míst a také jejich cenové dostupnosti a přišli s žebříčkem nejlevnějších destinací v USA, které jsou také nejsnáze dostupné.
Nejlepší letní destinace pro rok 2022
Hodnost | Destinace (Metro oblast) | Celkové skóre | Cestovní náklady a potíže | Místní náklady | Atrakce | Počasí | Aktivity | Bezpečnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando-Kissimmee-Sanford, oblast metra FL | 69.97 | 35 | 25 | 6 | 62 | 1 | 8 |
2 | Washington-Arlington-Alexandria, oblast metra DC-VA-MD-WV | 67.10 | 9 | 76 | 13 | 19 | 12 | 15 |
3 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL oblast metra | 66.84 | 18 | 50 | 25 | 40 | 10 | 2 |
4 | Austin-Round Rock-Georgetown, oblast metra TX | 64.37 | 32 | 27 | 11 | 21 | 23 | 38 |
5 | Salt Lake City, oblast metra UT | 63.85 | 5 | 72 | 32 | 11 | 31 | 32 |
6 | Oblast metra Los Angeles-Long Beach-Anaheim, Kalifornie | 63.51 | 28 | 94 | 2 | 49 | 9 | 18 |
7 | Městské Honolulu, oblast metra HI | 63.16 | 11 | 98 | 19 | 1 | 2 | 33 |
8 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, oblast metra MN-WI | 62.97 | 3 | 59 | 31 | 75 | 20 | 14 |
9 | Cincinnati, oblast metra OH-KY-IN | 62.95 | 2 | 28 | 34 | 48 | 13 | 72 |
10 | San Antonio-New Braunfels, oblast metra TX | 62.06 | 29 | 6 | 20 | 38 | 38 | 55 |
11 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, oblast metra FL | 61.94 | 55 | 77 | 14 | 67 | 3 | 10 |
12 | Charleston-North Charleston, oblast metra SC | 61.84 | 66 | 16 | 61 | 3 | 14 | 37 |
13 | Raleigh-Cary, oblast metra NC | 61.43 | 49 | 18 | 41 | 22 | 59 | 23 |
14 | Jacksonville, FL oblast metra | 61.14 | 60 | 19 | 29 | 61 | 25 | 16 |
15 | Philadelphia-Camden-Wilmington, oblast metra PA-NJ-DE-MD | 61.10 | 12 | 69 | 18 | 42 | 19 | 51 |
16 | Oklahoma City, oblast metra OK | 60.91 | 27 | 4 | 44 | 17 | 80 | 48 |
17 | Tulsa, OK oblast metra | 59.67 | 51 | 2 | 60 | 18 | 78 | 44 |
18 | Knoxville, TN oblast metra | 59.65 | 36 | 7 | 75 | 36 | 50 | 54 |
19 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, oblast metra CA | 59.58 | 30 | 96 | 7 | 80 | 5 | 6 |
20 | St. Louis, oblast metra MO-IL | 59.56 | 63 | 21 | 28 | 12 | 24 | 66 |
21 | Oblast metra El Paso, TX | 59.42 | 76 | 13 | 73 | 10 | 76 | 12 |
22 | Little Rock-North Little Rock-Conway, oblast metra AR | 59.32 | 31 | 12 | 65 | 9 | 83 | 74 |
23 | Columbia, SC oblast metra | 59.11 | 42 | 9 | 68 | 28 | 63 | 64 |
24 | New York-Newark-Jersey City, oblast metra NY-NJ-PA | 58.87 | 50 | 85 | 4 | 66 | 7 | 77 |
25 | New Orleans-Metairie, oblast metra LA | 58.62 | 62 | 60 | 15 | 39 | 18 | 49 |
26 | Springfield, MO oblast metra | 58.52 | 8 | 38 | 64 | 27 | 69 | 82 |
27 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, oblast metra GA | 58.45 | 15 | 32 | 17 | 15 | 11 | 98 |
28 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, oblast metra FL | 58.43 | 33 | 29 | 99 | 45 | 79 | 7 |
29 | Oblast metra Riverside-San Bernardino-Ontario, Kalifornie | 58.38 | 16 | 92 | 63 | 7 | 73 | 13 |
30 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, oblast metra FL | 58.22 | 34 | 74 | 70 | N / A | 15 | 9 |
31 | Oblast metra Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 58.15 | 67 | 22 | 21 | 41 | 32 | 47 |
32 | Pittsburgh, oblast metra PA | 58.05 | 26 | 66 | 37 | 71 | 27 | 25 |
33 | Grand Rapids-Kentwood, oblast metra MI | 57.89 | 13 | 57 | 54 | 76 | 52 | 31 |
34 | Louisville / Jefferson County, oblast metra KY-IN | 57.86 | 80 | 36 | 40 | 16 | 36 | 28 |
35 | Milwaukee-Waukesha, oblast metra WI | 57.51 | 7 | 46 | 45 | 79 | 39 | 41 |
36 | Omaha-Council Bluffs, oblast metra NE-IA | 57.29 | 68 | 43 | 69 | 44 | 37 | 20 |
37 | Denver-Aurora-Lakewood, oblast metra CO | 57.23 | 21 | 58 | 16 | 70 | 21 | 76 |
38 | Lafayette, oblast metra LA | 57.04 | 19 | 37 | 83 | 47 | 87 | 43 |
39 | Nashville-Davidson – Murfreesboro – Franklin, oblast metra TN | 57.00 | 81 | 42 | 22 | 6 | 42 | 53 |
40 | Wichita, oblast metra KS | 56.91 | 47 | 5 | 78 | 33 | 89 | 60 |
41 | Richmond, VA oblast metra | 56.80 | 25 | 47 | 47 | 32 | 30 | 89 |
42 | Augusta-Richmond County, oblast metra GA-SC | 56.68 | 54 | 3 | 66 | 29 | 99 | 78 |
43 | Fresno, oblast metra CA. | 56.47 | 52 | 82 | 72 | 2 | 85 | 21 |
44 | Chicago-Naperville-Elgin, oblast metra IL-IN-WI | 56.24 | 93 | 83 | 1 | 55 | 4 | 59 |
45 | Dayton-Kettering, oblast metra OH | 55.69 | 6 | 14 | 88 | 65 | 67 | 90 |
46 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, oblast metra VA-NC | 55.67 | 53 | 80 | 59 | 26 | 34 | 36 |
47 | Oblast metra Columbus, OH | 55.46 | 74 | 31 | 56 | 20 | 57 | 39 |
48 | San Francisco-Oakland-Berkeley, oblast metra CA | 55.44 | 10 | 95 | 5 | 95 | 8 | 27 |
49 | Sacramento-Roseville-Folsom, oblast metra CA | 55.24 | 72 | 89 | 30 | 31 | 45 | 11 |
50 | Charlotte-Concord-Gastonia, oblast metra NC-SC | 54.87 | 85 | 41 | 26 | 23 | 47 | 40 |
51 | Greenville-Anderson, oblast metra SC | 54.87 | 24 | 24 | 55 | N / A | 17 | 85 |
52 | Kansas City, oblast metra MO-KS | 54.84 | 61 | 8 | 35 | 37 | 68 | 80 |
53 | Albuquerque, oblast metra NM | 54.71 | 38 | 17 | 36 | 5 | 41 | 99 |
54 | Tucson, oblast metra AZ | 54.24 | 22 | 61 | 23 | 57 | 33 | 94 |
55 | Madison, oblast metra WI | 54.09 | 14 | 53 | 49 | 87 | 40 | 70 |
56 | Baltimore-Columbia-Towson, oblast metra MD | 54.02 | 70 | 48 | 27 | 43 | 49 | 61 |
57 | Indianapolis-Carmel-Anderson, oblast metra IN | 54.00 | 83 | 35 | 38 | 52 | 54 | 26 |
58 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, oblast metra TX | 53.98 | 92 | 11 | 9 | 50 | 28 | 73 |
59 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, oblast metra FL | 53.84 | 69 | 34 | 100 | 59 | 91 | 4 |
60 | Detroit-Warren-Dearborn, oblast metra MI | 53.40 | 58 | 33 | 52 | 56 | 62 | 69 |
61 | Buffalo-Cheektowaga, oblast metra v New Yorku | 53.36 | 20 | 55 | 57 | 82 | 46 | 58 |
62 | Oblast metra Corpus Christi, TX | 53.27 | 59 | 23 | 81 | 34 | 70 | 79 |
63 | Fayetteville-Springdale-Rogers, oblast metra AR | 53.24 | 41 | 20 | 90 | 25 | 92 | 92 |
64 | Las Vegas-Henderson-Paradise, oblast metra NV | 53.23 | 86 | 79 | 3 | 77 | 6 | 86 |
65 | Akron, OH oblast metra | 53.22 | 39 | 49 | 79 | 74 | 96 | 42 |
66 | Toledo, oblast metra OH | 52.86 | 43 | 30 | 76 | 63 | 90 | 67 |
67 | Chattanooga, oblast metra TN-GA | 52.80 | 82 | 40 | 51 | 14 | 51 | 83 |
68 | Hartford-East Hartford-Middletown, oblast metra CT | 52.64 | 40 | 62 | 92 | 68 | 74 | 50 |
69 | Greensboro-High Point, oblast metra NC | 52.23 | 65 | 45 | 77 | 35 | 88 | 65 |
70 | Boise City, oblast metra ID | 51.15 | 78 | 75 | 48 | 30 | 64 | 57 |
71 | Oblast metra San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, Kalifornie | 50.68 | 37 | 93 | 43 | 88 | 56 | 19 |
72 | Colorado Springs, oblast metra CO | 50.64 | 46 | 71 | 33 | 78 | 66 | 71 |
73 | Harrisburg-Carlisle, oblast metra PA | 50.63 | 75 | 56 | 80 | N / A | 77 | 22 |
74 | Portland - jižní Portland, oblast metra ME | 50.61 | 23 | 84 | 42 | 93 | 22 | 34 |
75 | North Port-Sarasota-Bradenton, oblast metra FL | 50.38 | 79 | 73 | 91 | N / A | 71 | 5 |
76 | Portland-Vancouver-Hillsboro, oblast metra OR-WA | 50.27 | 73 | 87 | 10 | 90 | 16 | 46 |
77 | Memphis, oblast metra TN-MS-AR | 50.23 | 71 | 44 | 46 | 13 | 82 | 95 |
78 | Cleveland-Elyria, oblast metra OH | 50.14 | 91 | 54 | 39 | 51 | 44 | 52 |
79 | Cape Coral-Fort Myers, oblast metra FL | 49.83 | 95 | 67 | 98 | 64 | 43 | 1 |
80 | Allentown-Bethlehem-Easton, oblast metra PA-NJ | 49.69 | 87 | 63 | 87 | 60 | 61 | 29 |
81 | Rochester, NY oblast metra | 49.53 | 64 | 68 | 50 | 85 | 35 | 68 |
82 | Baton Rouge, oblast metra LA | 49.04 | 98 | 15 | 62 | 46 | 53 | 56 |
83 | Santa Rosa-Petaluma, oblast metra CA | 48.65 | 1 | 100 | 89 | 91 | 60 | 17 |
84 | Spokane-Spokane Valley, oblast metra WA | 48.33 | 17 | 70 | 53 | 89 | 81 | 87 |
85 | Scranton–Wilkes-Barre, oblast metra PA | 48.19 | 57 | 86 | 95 | 81 | 93 | 24 |
86 | Oblast metra Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 48.19 | 77 | 91 | 12 | 73 | 29 | 75 |
87 | Syracuse, oblast metra NY | 47.93 | 48 | 65 | 67 | 84 | 55 | 91 |
88 | Seattle-Tacoma-Bellevue, oblast metra WA | 47.89 | 4 | 97 | 8 | 94 | 26 | 81 |
89 | Bakersfield, oblast metra CA | 47.08 | 90 | 90 | 82 | 4 | 98 | 30 |
90 | Des Moines-West Des Moines, oblast metra IA | 46.93 | 97 | 39 | 86 | 53 | 95 | 35 |
91 | Lexington-Fayette, oblast metra KY | 45.40 | 89 | 51 | 58 | 54 | 84 | 88 |
92 | McAllen-Edinburg-Mission, oblast metra TX | 44.85 | 100 | 1 | 94 | 58 | 97 | 84 |
93 | Jackson, oblast metra MS | 44.82 | 84 | 10 | 97 | 8 | 100 | 96 |
94 | Birmingham-Hoover, oblast metra AL | 44.09 | 88 | 78 | 71 | 24 | 72 | 93 |
95 | Albany-Schenectady-Troy, oblast metra NY | 43.61 | 96 | 64 | 74 | 86 | 75 | 45 |
96 | Bridgeport-Stamford-Norwalk, oblast metra CT | 42.38 | 94 | 88 | 84 | 69 | 58 | 62 |
97 | Lansing-East Lansing, oblast metra MI | 42.12 | 99 | 26 | 93 | 82 | 94 | 63 |
98 | Providence-Warwick, oblast metra RI-MA | 41.59 | 56 | 81 | 85 | 72 | 65 | 97 |
99 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, oblast metra CA | 41.37 | 45 | 99 | 96 | 95 | 86 | 3 |
100 | Phoenix-Mesa-Chandler, oblast metra AZ | 41.29 | 44 | 52 | 24 |
Nejlepší vs. nejhorší
* Průměrný let do oblíbené letní destinace stojí 356 USD, trvá 3 hodiny a 34 minut a má 0.3 spojení.
* Oblast metra v Los Angeles je nejatraktivnější destinací na západním pobřeží a oblast metra ve Washingtonu, DC je nejatraktivnější destinací na východním pobřeží.
* Florida a Texas jsou domovem nejoblíbenějších letních destinací v USA, z nichž každá má alespoň dvě oblasti metra v top 15. Naopak New York a Kalifornie mají největší počet neoblíbenějších letních destinací, každá se dvěma oblastmi metra .
* Oblast metra Wichita má nejnižší cenu za noc za tříhvězdičkový hotel, 36 USD, což je 4.6krát méně než v Santa Rosa, oblast metra s nejvyšší cenou 165 USD.
Komentář odborníka
Jaké jsou vaše předpovědi pro letní cestovní sezónu 2022 (procento cestujících Američanů; nejoblíbenější destinace; nejrušnější cestovní časy)?
„Mám podezření, že kvůli letnímu cestování bude cestovat 80–90 % amerických domácností. Nicméně si myslím, že národní parky, národní lesy a státní parky zaznamenají další nárůst návštěvnosti vzhledem k cenám pohonných hmot, inflaci a přetrvávajícím zdravotním problémům; Fenomén „staycation“ vyvolaný recesí v letech 2008-09 v kombinaci s pandemií motivovanými trendy návštěv venkovních rekreačních oblastí by se pro mnoho Američanů mohl kombinovat pro spoustu dobrodružné rekreace relativně blízko domova. Červen až srpen je normální hlavní sezóna, kdy více cestujících vyráží na silnice nebo létají kolem svátků (4. července, Svátek práce). Myslím, že opravdu oblíbenou destinací bude letos nejnovější národní park, New River Gorge NP v jižní Západní Virginii, protože nabízí aktivity pro všechny věkové kategorie a schopnosti a je v okruhu 500 mil od 50 % americké populace. NP Great Smoky Mountains letos pravděpodobně navštíví miliony návštěvníků.“
Joshua Roe – lektor, Arizona State University
„Vzhledem k tomu, že mnoho států v USA a mnoha zemích upustilo od požadavků na očkování a uvolnilo omezení COVID-19, cestování se letos v létě ‚zblázní‘. Nejoblíbenějšími destinacemi v USA by byly Florida, Las Vegas, Kalifornie a New York. Některé evropské země, jako je Itálie, Řecko, Velká Británie a Francie, jsou také nejlepší volbou pro americké cestovatele. Červen a červenec budou nejrušnější dobou cestování, protože vysokoškoláci končí semestr a mnoho rodin bude mít prázdniny.“
Jing Li, Ph.D. – odborný asistent, Texas Tech University
Myslíte si, že by federální vláda měla leteckým společnostem zablokovat nadměrné rezervace letů?
„Ačkoli si nemyslím, že by to federální vláda měla nařídit, mám pocit, že letecké společnosti by měly udělat vše, co mohou, aby znovu nastolily důvěru spotřebitelů. Lidé jsou nyní velmi odrazováni od letecké dopravy a nadměrné rezervace letů této situaci nepomáhá. Transparentnost je nyní pro letecké společnosti velmi důležitá.“
Jan Louise Jones, Ph.D. – přednášející, University of New Haven
„Letecké společnosti budou určitě pokračovat v přebookování letů, protože lidé více než kdy jindy ruší lety nebo mění plány na poslední chvíli a [na] konci dne je letecký průmysl byznys. Vláda by se opravdu neměla zaplétat do blokování rozhodnutí letecké společnosti přerezervovat; letecké společnosti si jsou vědomy svých možností a jsou si také vědomy důsledků svých rozhodnutí (cestovní poukázky a snížení spokojenosti zákazníků).
Eve Marie Ruhlman MS – instruktor, California State University, East Bay
Jaké jsou nejdražší chyby při cestování?
„Myslím, že nejnákladnější chybou při cestování by bylo neprovedení rezervace předem. Čím blíže je čas cesty, tím dražší jsou letenky a tím dražší jsou pokoje kvůli zvýšené poptávce a snížené nabídce. Také cestování o víkendech (čtvrtek až sobota), kdy máte možnost cestovat během pracovních dnů (neděle až středa), může být nákladnější, opět kvůli zvýšené poptávce o víkendech. Také, jak se v poslední době stalo virálním, rezervace Airbnb na kratší pobyty může být stejně drahá, jako kdyby ne více než rezervace hotelového pokoje kvůli poplatkům za úklid a dalším poplatkům spojeným s Airbnb, které se v ceně nepromítají. Takže když se rozhodujete mezi Airbnb a hotelovým pokojem, měli byste zvážit délku pobytu spolu s velikostí rezervovaného ubytování Airbnb vs. hotelovými pokoji.“
Tarik Dogru, Ph.D. – odborný asistent, Florida State University
"Neschopnost plánovat." Přeplácení za pokoje nebo lety, zejména ve špičce cestování, jako jsou víkendy a svátky. Platíte přemrštěné poplatky za bankomaty a směnárny a necháte se napadnout turistickým podvodům nebo vás okradou/vykradou. Také rezervace vlaků nebo letenek na poslední chvíli.“
Joshua Roe – lektor, Arizona State University